| Qayyum Salako | Salaried | Certified Medical Assistant I | $33,408.00 | Auxiliary | 1 |
| Qian Lou | Salaried | Assistant Professor | $125,450.00 | Education and General | 1 |
| Qianxia Jiang | Salaried | Assistant Professor | $72,000.00 | Education and General | 1 |
| Qichen Yang | Salaried | Assistant Professor | $115,000.00 | Education and General | 1 |
| Qifeng Li | Salaried | Associate Professor | $120,398.97 | Education and General | 1 |
| Qinghai Wang | Salaried | Professor | $43,365.07 | Auxiliary | 0.1478 |
| Qinghai Wang | Salaried | Professor | $250,000.00 | Education and General | 0.8522 |
| Qipeng Zhang | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Qipeng Zheng | Salaried | Professor | $145,977.47 | Education and General | 1 |
| Qiushi Fu | Salaried | Associate Professor | $127,596.54 | Education and General | 1 |
| Qiyu Sun | Salaried | Professor | $132,902.04 | Education and General | 1 |
| Quinn Larsen | Salaried | Unified Comm Engineer Ii | $72,000.00 | Auxiliary | 1 |
| Quinton Curry | Salaried | Animal Care Technician | $35,704.80 | Auxiliary | 1 |
| Quinton Smith | Salaried | Mental Health Clinician Iii | $72,242.22 | Education and General | 1 |
| Qun Du | Salaried | Finance/Budget Analyst Iii | $87,010.70 | Education and General | 1 |
| Qun Huo | Salaried | Professor | $130,093.48 | Education and General | 1 |
| Qun Zhou Sun | Salaried | Associate Professor | $150,833.99 | Education and General | 1 |
| Qusai Alqudah | Salaried | Resident | $66,678.00 | Auxiliary | 1 |
| Quynh Dang | Salaried | Faculty Administrator | $102,417.98 | Education and General | 1 |


