| Saad Khan | Salaried | Resident | $64,452.00 | Auxiliary | 1 |
| Saad Mehmood | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Saarangan Jegathesan | Salaried | Resident | $79,964.00 | Auxiliary | 1 |
| Saba Fatema | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sabatino Dibernardo | Salaried | Lecturer | $94,863.40 | Education and General | 1 |
| Sabrina Bonnice | Salaried | Resident | $64,452.00 | Auxiliary | 1 |
| Sabrina Costantini | Salaried | Resident | $61,998.00 | Auxiliary | 1 |
| Sabrina Dias | Salaried | Lecturer | $51,315.84 | Education and General | 1 |
| Sabrina Hunsinger | Salaried | Assistant Director University Admissions | $59,300.00 | Education and General | 1 |
| Sachin Kumar | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sade Teel | OPS | Instructor | $3,500.00 | Education and General | 0.225 |
| Sadia Afrin | Salaried | Graduate Student Services Coordinator | $40,930.24 | Education and General | 1 |
| Sadie Agina | Salaried | Business Manager I | $68,300.00 | Auxiliary | 1 |
| Sage Almany | Salaried | Resident | $64,452.00 | Auxiliary | 1 |
| Sage Tokach | Salaried | Assistant Professor | $57,000.00 | Education and General | 1 |
| Sagnik Mazumdar | Salaried | Lecturer | $105,361.76 | Education and General | 1 |
| Sai Deng | Salaried | Associate Librarian | $79,269.16 | Education and General | 1 |
| Sai Varun Gadde | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Said Jardaneh | Salaried | Lecturer | $60,000.00 | Education and General | 1 |
| Saiful Khondaker | Salaried | Professor | $160,129.84 | Education and General | 1 |
| Saikat Dey | Salaried | Assistant Professor | $118,000.00 | Education and General | 1 |
| Sailesh Mullaguri | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Saima Owens | Salaried | Student Coach Iv | $56,667.00 | Auxiliary | 1 |
| Saira Kothari | Salaried | Resident | $70,630.00 | Auxiliary | 1 |
| Saivarshith Peddireddy | Salaried | Resident | $66,345.00 | Auxiliary | 1 |
| Sajeeha Ashraf | Salaried | Resident | $61,998.00 | Auxiliary | 1 |
| Saleem Sahawneh | OPS | Instructor | $6,000.00 | Education and General | 0.25 |
| Saleem Sahawneh | Salaried | Lecturer | $77,250.00 | Education and General | 1 |
| Saleh Naser | Salaried | Professor | $2,730.18 | Auxiliary | 0.0108 |
| Saleh Naser | Salaried | Professor | $250,000.00 | Education and General | 0.9892 |
| Salema Mohamed | OPS | Lecturer | $8,000.00 | Education and General | 0.225 |
| Salih Safa Bacanli | Salaried | Lecturer | $86,460.00 | Education and General | 1 |
| Salina Som | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sally Hastings | Salaried | Professor | $111,546.61 | Education and General | 1 |
| Sally Litherland | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sally Turner | Salaried | Mail Clerk Iii | $38,711.52 | Auxiliary | 1 |
| Salvador Ortigueira | Salaried | Professor | $200,000.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Anderson | Salaried | Contracts And Grants Specialist Iii | $63,077.20 | Health Or Medical Center | 1 |
| Samantha Berner-Cronin | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Samantha Buoye | Salaried | Assistant Dir Annual Giving | $62,334.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Estanislao | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Samantha Ford | Salaried | Admissions And Records Coordinator I | $40,000.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Forman | Salaried | Student Care Coordinator I | $46,500.00 | Auxiliary | 1 |
| Samantha Fraley | Salaried | Assistant University Registrar | $56,650.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Gonzalez | OPS | Instructor | $2,250.00 | Education and General | 0.225 |
| Samantha Mason | Salaried | Facilities Project Manager Iii | $92,500.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Mundell | Salaried | Manager Academic Support Services | $74,940.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Paustian-Underdahl | Salaried | Associate Professor | $215,000.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Redlund | Salaried | Assistant Director University Financial Aid | $60,655.01 | Student Financial Aid | 1 |
| Samantha Richardson | Salaried | Communications Manager | $67,538.00 | Auxiliary | 1 |
| Samantha Roberts | Salaried | Administrative Coordinator Iii | $53,646.52 | Education and General | 1 |
| Samantha Rowe | Salaried | Adv Data Mgnmt Specialist Iii | $49,068.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Stephenson | Salaried | Lecturer | $97,335.00 | Education and General | 1 |
| Samantha Tyson | Salaried | Office Support Assistant | $29,949.85 | Auxiliary | 1 |
| Samar Younes | Salaried | Lecturer | $77,250.00 | Education and General | 1 |
| Sameh Madanieh | Salaried | Resident | $65,056.00 | Auxiliary | 1 |
| Samer Khalil | Salaried | Resident | $67,302.00 | Auxiliary | 1 |
| Samgyu Yang | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sami Alpanda | Salaried | Associate Professor | $158,289.73 | Education and General | 1 |
| Samih Barakat | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Samik Bhattacharya | Salaried | Associate Professor | $133,006.37 | Education and General | 1 |
| Samiul Hasan | Salaried | Associate Professor | $127,183.34 | Education and General | 1 |
| Sampathkumar Shanmugham | OPS | Assistant Professor | $4,000.00 | Health Or Medical Center | 0.05 |
| Samrat Koirala | Salaried | Resident | $66,345.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Bates | Salaried | Assistant Director Annual Giving | $62,500.00 | Education and General | 1 |
| Samuel Clark | Salaried | Academic Success Coach | $48,000.00 | Education and General | 1 |
| Samuel Cooks | Salaried | Assc Dir Res Life & Education | $70,540.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Ensenat | Salaried | Benefits Coordinator Ii | $58,000.00 | Education and General | 1 |
| Samuel Kwiatkowski | Salaried | Resident | $67,302.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Polycarpe | Salaried | Student Coach Ii | $49,440.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Ramos Garcia | Salaried | Resident | $67,302.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Rivera | Salaried | University Accountant I | $51,500.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Rodriguez | Salaried | Centrifugal Chiller Technician I | $50,999.82 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Sullivan | Salaried | Resident | $61,998.00 | Auxiliary | 1 |
| Samuel Towne | Salaried | Associate Professor | $115,854.60 | Education and General | 1 |
| Samuel Waters | Salaried | Administrative Assistant I | $38,624.58 | Education and General | 1 |
| Samyuktha Prabu | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Sanaa Mahroug | Salaried | Lecturer | $50,000.00 | Education and General | 1 |
| Sanam Aksha | Salaried | Assistant Professor | $78,000.00 | Education and General | 1 |
| Sanaullah Mojaddedi | Salaried | Resident | $66,678.00 | Auxiliary | 1 |
| Sandhya Dhakal | Salaried | Resident | $64,140.00 | Auxiliary | 1 |
| Sandor Fabian | OPS | Lecturer | $12,000.00 | Education and General | 0.5 |
| Sandor Kelly | Salaried | Research Specialist I | $46,986.33 | Education and General | 1 |
| Sandor Toledo | Salaried | Clinical Fellow | $77,057.00 | Auxiliary | 1 |
| Sandra Alicea | Salaried | Administrative Ops Manager Ii | $74,160.00 | Education and General | 1 |
| Sandra Beauchamp | Salaried | Director Marketing Communications I | $92,000.00 | Education and General | 1 |
| Sandra Beckles | Salaried | Administrative Coordinator I | $46,500.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sandra Brasch | Salaried | Asst Dir Student Resources | $65,028.89 | Auxiliary | 1 |
| Sandra Griggs | Salaried | Travel & Procurement Coord Ii | $49,440.72 | Education and General | 1 |
| Sandra Hick | Salaried | Env Health & Safety Specialist | $91,492.37 | Education and General | 1 |
| Sandra Kirkland | Salaried | Lecturer | $97,335.00 | Education and General | 1 |
| Sandra Kirkland | OPS | Lecturer | $3,120.00 | Education and General | 0.24 |
| Sandra Leon-Barth | Salaried | Faculty Administrator | $77,982.33 | Education and General | 1 |
| Sandra Mccain | Salaried | Resident | $64,452.00 | Auxiliary | 1 |
| Sandra Mccall | Salaried | Event Coordinator | $59,684.00 | Education and General | 1 |
| Sandra Pouliot | Salaried | Print Production Manager | $80,621.48 | Education and General | 1 |
| Sandra Rivera | Salaried | Post-Award Specialist Iii | $82,907.60 | Education and General | 1 |
| Sandra Rodriguez | Salaried | Human Resources Specialist Ii | $47,502.00 | Education and General | 1 |
| Sandra Sousa | Salaried | Associate Professor | $87,408.06 | Education and General | 1 |
| Sandra Sovinski | Salaried | Deputy General Counsel | $233,555.08 | Contracts and Grants | 1 |
| Sandra Tabert | Salaried | Academic Support Coordinator Ii | $54,909.00 | Education and General | 1 |
| Sandra Wheeler | Salaried | Lecturer | $165,000.00 | Education and General | 1 |
| Sandrine Gatchev | Salaried | University Accountant Iii | $78,407.63 | Auxiliary | 1 |
| Sankalp Goberdhan | Salaried | Resident | $65,056.00 | Auxiliary | 1 |
| Santos Pardo | Salaried | Electrician Iii | $67,696.43 | Education and General | 1 |
| Saoussen Ben Abdallah | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Saphra Sohail | Salaried | Resident | $66,678.00 | Auxiliary | 1 |
| Saqlain Khan | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Sara Dever | Salaried | Hr Data Analyst Ii | $53,000.00 | Education and General | 1 |
| Sara Dye | Salaried | Academic Success Coach | $49,440.00 | Education and General | 1 |
| Sara Garrabrant | Salaried | Asst Dir Sponsored Programs | $127,570.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sara Grace Westmoreland | Salaried | Student Resource Specialist I | $37,300.00 | Education and General | 1 |
| Sara Komenda | Salaried | Lecturer | $62,418.00 | Education and General | 1 |
| Sara Michael Luna | Salaried | Associate Professor | $95,513.62 | Education and General | 1 |
| Sara Monroe | Salaried | Academic Support Coordinator I | $51,708.24 | Education and General | 1 |
| Sara Murzynski | Salaried | Systems Engineer Iii | $91,000.00 | Health Or Medical Center | 1 |
| Sara Potter | Salaried | Associate General Counsel | $180,536.06 | Education and General | 1 |
| Sara Raffel | Salaried | Assistant Professor | $65,521.82 | Education and General | 1 |
| Sara Santamaria Aguilar | Salaried | Postdoctoral Associate | $65,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sara Schwartz | Salaried | Graduate Admissions Coordinator I | $43,848.00 | Education and General | 1 |
| Sara Shaw | Salaried | Lecturer | $63,845.58 | Education and General | 1 |
| Sara Snyder | Salaried | Instructor | $93,215.00 | Education and General | 1 |
| Sara Willox | Salaried | Lecturer | $114,556.27 | Education and General | 1 |
| Sarah Angell | Salaried | Instructor | $98,180.40 | Education and General | 1 |
| Sarah Barber | Salaried | Professor | $118,121.27 | Education and General | 1 |
| Sarah Burnett | Salaried | Academic Advocate | $57,680.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Bush | Salaried | Professor | $158,837.89 | Education and General | 1 |
| Sarah Chrieki | Salaried | Resident | $69,964.00 | Auxiliary | 1 |
| Sarah Curtis | Salaried | Housing Assignment Assistant | $34,522.99 | Auxiliary | 1 |
| Sarah Davenport | OPS | Instructor | $2,500.00 | Auxiliary | 0.075 |
| Sarah Davenport | Salaried | Manager Academic Program | $54,000.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Davenport | OPS | Instructor | $3,500.00 | Education and General | 0.1 |
| Sarah Deibner | Salaried | Clinical Case Coordinator I | $54,000.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Dhalla | OPS | Instructor | $5,400.00 | Education and General | 0.225 |
| Sarah Drehoff | Salaried | Development Director Ii | $126,175.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Evans | Salaried | Assc Dir Acadmc Success Coach | $73,130.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Farrell | Salaried | Asst Dir Sponsored Programs | $116,000.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Freidline | Salaried | Assistant Professor | $80,602.08 | Education and General | 1 |
| Sarah Fretti | Salaried | Assistant Professor | $71,070.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Giuliani | OPS | Instructor | $3,250.00 | Education and General | 0.23 |
| Sarah Grover | OPS | Lecturer | $6,000.00 | Education and General | 0.23 |
| Sarah Hall | Salaried | Social Media Communications Specialist Ii | $51,500.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Hunt | Salaried | Associate Director Campus Recreation | $80,288.74 | Student Activity | 1 |
| Sarah Job | Salaried | Research Specialist Ii | $58,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sarah Lardizabal | Salaried | Manager Contracts And Grants | $111,394.50 | Education and General | 1 |
| Sarah Mahamadeen | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Sarah Martinez | Salaried | Instructor | $72,188.62 | Education and General | 1 |
| Sarah Mccaffrey | Salaried | Administrative Assistant Ii | $39,797.28 | Contracts and Grants | 1 |
| Sarah Miklos | Salaried | Academic Success Coach Senior | $56,000.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Moore | Salaried | Instructional Technology Specialist Ii | $60,030.00 | Auxiliary | 1 |
| Sarah Mundy-Russell | Salaried | Instructor | $93,500.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Niles | Salaried | Student Admissions Counselor Ii | $45,000.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Norris | Salaried | Associate Librarian | $85,748.60 | Education and General | 1 |
| Sarah Ragland | Salaried | Administrative Coordinator Ii | $45,196.76 | Education and General | 1 |
| Sarah Rathman | Salaried | Resident | $67,302.00 | Auxiliary | 1 |
| Sarah Rosario | OPS | Instructor | $6,000.00 | Education and General | 0.225 |
| Sarah Rose Thornton | Salaried | Instructor | $93,215.00 | Education and General | 1 |
| Sarah Singer | Salaried | Associate Professor | $82,336.88 | Education and General | 1 |
| Sarah Stoeckel | OPS | Instructor | $5,000.00 | Education and General | 0.23 |
| Sarah Yoon | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Sarahis Rodriguez Pacheco | Salaried | Office Support Assistant | $34,894.98 | Student Financial Aid | 1 |
| Sarfraz Khan | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Sari Freeman | Salaried | Specialist Student Counsel | $61,500.00 | Auxiliary | 1 |
| Sarojben Limbachia | Salaried | Travel & Procurement Specialist Ii | $47,398.96 | Education and General | 1 |
| Sarthak Parikh | Salaried | Resident | $65,056.00 | Auxiliary | 1 |
| Sasan Fathpour | Salaried | Professor | $197,419.53 | Education and General | 1 |
| Sasha Hernandez | OPS | Instructor | $4,104.00 | Education and General | 0.25 |
| Saud Khan | Salaried | Resident | $67,302.00 | Auxiliary | 1 |
| Saul Santiago | Salaried | Manager Utilities Production | $106,245.84 | Auxiliary | 1 |
| Saumya Gupta | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sauntel Richardson | Salaried | Director Advancement Services | $102,220.00 | Education and General | 1 |
| Savannah Graves | Salaried | It Client Support Specialist Iv | $65,000.00 | Education and General | 1 |
| Savannah Hughes | Salaried | Housing Assignment Assistant | $33,984.23 | Auxiliary | 1 |
| Savita Persaud | Salaried | Custodial Specialist I | $32,551.92 | Student Activity | 1 |
| Sayan Chatterjee | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Sayra Langevin Pratts | Salaried | Program Manager I | $60,000.00 | Education and General | 1 |
| Schuyler Kerby | Salaried | Library Technical Supervisor | $52,766.38 | Education and General | 1 |
| Scot French | Salaried | Associate Professor | $102,224.79 | Education and General | 1 |
| Scott Barron | Salaried | Associate Professor | $184,000.00 | Health Or Medical Center | 0.6 |
| Scott Bernardes | Salaried | Associate Director Development | $74,000.00 | Education and General | 1 |
| Scott Branting | Salaried | Associate Professor | $104,309.43 | Education and General | 1 |
| Scott Childs | Salaried | Mgr It Project & Planning | $122,700.00 | Education and General | 1 |
| Scott Eberle | Salaried | Director Auxiliary Services Ii | $130,000.00 | Auxiliary | 1 |
| Scott Kirts | OPS | Instructor | $3,120.00 | Education and General | 0.25 |
| Scott Krouse | Salaried | Training Specialist Iii | $80,648.00 | Education and General | 1 |
| Scott Langdon | Salaried | Dir Clinic Ops Ii | $133,900.00 | Faculty Practice |
|
| Scott Layton | OPS | Instructor | $3,600.00 | Education and General | 0.5 |
| Scott Lloyd | Salaried | Manager Database Services | $126,154.40 | Education and General | 1 |
| Scott Lubaroff | Salaried | Professor | $115,629.06 | Education and General | 1 |
| Scott Mauro | Salaried | Director Marketing Communications I | $105,000.00 | Education and General | 1 |
| Scott Milbuta | Salaried | Enterprise Data And Bi Architect Ii | $92,700.00 | Education and General | 1 |
| Scott Pritchett | Salaried | Manager Multimedia Services | $91,902.39 | Education and General | 1 |
| Scott Sedlak | Salaried | Manager Accounts Payable | $61,068.70 | Education and General | 1 |
| Scott Waring | Salaried | Professor | $138,556.43 | Education and General | 1 |
| Scott Wiltz | OPS | Assistant Professor | $46,980.00 | Health Or Medical Center | 0.1 |
| Scott Wiltz | OPS | Instructor | $250.00 | Contracts and Grants | 0.25 |
| Sean Dennis | Salaried | Associate Professor | $249,211.28 | Education and General | 1 |
| Sean Friefeld | Salaried | Resident | $66,678.00 | Auxiliary | 1 |
| Sean Hicks | Salaried | It Client Support Specialist I | $47,197.22 | Auxiliary | 1 |
| Sean Hubbard | Salaried | Network Engineer Iv | $99,743.97 | Auxiliary | 1 |
| Sean Kennedy | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Sean Marshall | Salaried | Assistant Professor | $87,550.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sean Mcconnell | Salaried | Information Security Professional Iii | $103,000.00 | Education and General | 1 |
| Sean Mondesire | Salaried | Assistant Professor | $113,210.00 | Education and General | 1 |
| Sean Moore | Salaried | Associate Professor | $100,420.48 | Education and General | 1 |
| Sean Murphy | Salaried | Assistant In | $94,994.63 | Contracts and Grants | 1 |
| Sean Pinto | Salaried | Assistant Director University Financial Aid | $60,950.02 | Student Financial Aid | 1 |
| Sean Robb | Salaried | Associate Professor | $96,512.48 | Auxiliary | 0.2785 |
| Sean Robb | Salaried | Associate Professor | $250,000.00 | Education and General | 0.7215 |
| Sean Snaith | Salaried | Faculty Administrator | $236,126.71 | Education and General | 1 |
| Sean-Michel Dement | Salaried | Academic Advocate | $57,680.00 | Education and General | 1 |
| Sebastian Matos Nazario | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Sebastian Quiroga | Salaried | Career Services Coordinator | $44,000.00 | Education and General | 1 |
| Sedrick Brinson | Salaried | Assistant Director Athletics Compliance | $60,000.00 | Education and General | 1 |
| Seema Pathak | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Seetha Lakshmi | Salaried | Associate Professor | $135,000.00 | Health Or Medical Center | 0.5 |
| Seher Tas | Salaried | Recruiting Coordinator I | $45,143.00 | Education and General | 1 |
| Sejal Barden | Salaried | Professor | $215,689.73 | Education and General | 1 |
| Semhare Tekle | Salaried | Laboratory Technician I | $37,584.00 | Education and General | 1 |
| Seongchun Kwon | Salaried | Lecturer | $61,377.93 | Education and General | 1 |
| Seongho An | Salaried | Assistant Professor | $73,801.62 | Education and General | 1 |
| Sepideh Khanmohammadi | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Ser Nam Lim | Salaried | Associate Professor | $159,650.00 | Education and General | 1 |
| Sercan Sengun | Salaried | Assistant Professor | $83,400.00 | Education and General | 1 |
| Sercan Sengun | OPS | Assistant Professor | $5,000.00 | Education and General | 0.3 |
| Seresa Cruz | Salaried | Finance/Budget Director Iii | $182,000.00 | Education and General | 1 |
| Sergey Stolbov | Salaried | Associate Professor | $97,662.95 | Education and General | 1 |
| Sergi Garcia-Retortillo | Salaried | Assistant Professor | $88,000.00 | Education and General | 1 |
| Sergio Alvarez | Salaried | Associate Professor | $109,301.79 | Education and General | 1 |
| Sergio Ponce Cordova | Salaried | Asst Director Intl Education | $92,380.70 | Auxiliary | 1 |
| Sergio Ramirez | OPS | Assistant Professor | $46,900.00 | Health Or Medical Center | 0.1 |
| Seth Daub | OPS | Instructor | $3,000.00 | Education and General | 0.23 |
| Seth Perry | Salaried | Custodial Specialist I | $33,595.92 | Education and General | 1 |
| Seth Smith-Dryden | Salaried | Postdoctoral Associate | $80,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Seunggu Kang | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Sevil Sonmez | Salaried | Professor | $192,036.29 | Education and General | 1 |
| Seyed Amir Moh Jazayeri | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Seyedeh Mehrsa Sadat Razavi | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Seyedeh Pegah Amir | Salaried | Certified Medical Assistant I | $33,408.00 | Auxiliary | 1 |
| Seymour Mintzer | Salaried | Director Human Resources Ii | $116,987.13 | Education and General | 1 |
| Shadab Siddiqi | Salaried | Professor | $134,898.42 | Education and General | 1 |
| Shadi Abdel-Gawad | Salaried | Lecturer | $84,000.00 | Education and General | 1 |
| Shady Elashhab | Salaried | Lecturer | $74,447.03 | Education and General | 1 |
| Shafaq Chaudhry | Salaried | Director Research Technology | $152,401.69 | Education and General | 1 |
| Shaghayegh Yaraghi | Salaried | Postdoctoral Associate | $70,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shahana Ibrahim | Salaried | Assistant Professor | $113,300.00 | Education and General | 1 |
| Shaheen Awan | Salaried | Professor | $142,912.50 | Contracts and Grants | 0.75 |
| Shaheen Miller | Salaried | Academic Program Coordinator I | $49,528.12 | Health Or Medical Center | 1 |
| Shaheera Nadeem | Salaried | Resident | $65,056.00 | Auxiliary | 1 |
| Shahram Ghiasinejad | Salaried | Lecturer | $72,317.13 | Education and General | 1 |
| Shahram Jahani | Salaried | Lecturer | $95,000.00 | Education and General | 1 |
| Shahrior Pervaz | OPS | Instructor | $4,800.00 | Education and General | 0.25 |
| Shahrior Pervaz | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shaida Kargarnovin | Salaried | Postdoctoral Associate | $60,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shainoor Ladha Karmali | Salaried | Associate General Counsel | $211,185.33 | Education and General | 1 |
| Shajira El Masri | Salaried | Contracts Officer I | $62,500.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shajuana Jenkins | Salaried | Associate Controller I | $154,500.00 | Auxiliary | 1 |
| Shakib Mustavee | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shakya Jayakody Arachchige | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shalondria Sears | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Shalu Gillum | Salaried | Associate Librarian | $91,078.00 | Health Or Medical Center | 1 |
| Shana Harris | Salaried | Associate Professor | $90,011.31 | Education and General | 1 |
| Shana Weston | Salaried | Administrative Coordinator Ii | $43,500.00 | Education and General | 1 |
| Shandria Nelson | Salaried | Admissions And Records Coordinator Ii | $50,755.72 | Education and General | 1 |
| Shane Juntunen | Salaried | Director Student Involvement | $107,356.90 | Student Activity | 1 |
| Shane Roopnarine | Salaried | Assistant Librarian | $68,601.43 | Education and General | 1 |
| Shane Stufflet | OPS | Lecturer | $3,000.00 | Education and General | 0.225 |
| Shane Trenta | Salaried | Lecturer | $71,076.53 | Education and General | 1 |
| Shane Wood | Salaried | Associate Professor | $108,150.00 | Education and General | 1 |
| Shaneen Hermantin | Salaried | Recruiting Coordinator Ii | $51,500.00 | Education and General | 1 |
| Shanequa Bernard | Salaried | Instructor | $63,860.00 | Education and General | 1 |
| Shanice Harvey | Salaried | E Insurance Eligibility/Verification Specialist | $35,370.72 | Auxiliary | 1 |
| Shanice Rodriguez | Salaried | Travel & Procurement Coordinator I | $42,407.28 | Education and General | 1 |
| Shanice Russell | Salaried | Administrative Assistant Ii | $44,996.40 | Education and General | 1 |
| Shanick Augustin | Salaried | Continuing Education Coordinator | $51,750.00 | Auxiliary | 1 |
| Shankhadeep Mondal | Salaried | Postdoctoral Associate | $57,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shanna Gordon | Salaried | Executive Assistant I | $62,000.00 | Education and General | 1 |
| Shanna Xayarangsy | Salaried | Administrative Assistant Iii | $44,500.00 | Student Activity | 1 |
| Shannon Cajigas | Salaried | Travel & Procurement Coordinator Iii | $54,248.35 | Education and General | 1 |
| Shannon Callahan | Salaried | Post Award Finance Specialist Iii | $92,865.28 | Contracts and Grants | 1 |
| Shannon Carter | Salaried | Professor | $130,101.34 | Education and General | 1 |
| Shannon Colon | Salaried | Administrative Assistant Iii | $46,680.62 | Education and General | 1 |
| Shannon Crawford | Salaried | Travel & Procurement Coordinator I | $40,194.00 | Education and General | 1 |
| Shannon Duvall | Salaried | Assistant Vice President Regional And University-W | $179,430.91 | Education and General | 1 |
| Shannon Elliston | Salaried | Program Manager I | $69,600.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shannon Harmon | Salaried | Student Coaching Manager | $59,684.00 | Auxiliary | 1 |
| Shannon Holliker | Salaried | Lecturer | $76,119.58 | Auxiliary | 1 |
| Shannon Lindsey | Salaried | Lecturer | $92,760.12 | Education and General | 1 |
| Shannon Taylor | Salaried | Professor | $250,000.00 | Education and General | 0.9637 |
| Shannon Taylor | Salaried | Professor | $9,410.00 | Auxiliary | 0.0363 |
| Shannon Whitten | OPS | Lecturer | $1,267.00 | Education and General | 0.075 |
| Shannon Whitten | Salaried | Lecturer | $88,354.38 | Education and General | 1 |
| Shante Jeune | Salaried | Assistant Professor | $72,100.00 | Education and General | 1 |
| Shantell Pollock | Salaried | Student Coach Iii | $53,000.00 | Auxiliary | 1 |
| Shaojie Zhang | Salaried | Professor | $216,510.56 | Education and General | 1 |
| Shari Norte | OPS | Instructor | $2,500.00 | Education and General | 0.23 |
| Shari Norte | Salaried | Instructor | $61,800.00 | Education and General | 1 |
| Shari-Ann Stewart | Salaried | Recruiting Partner Ii | $68,460.44 | Education and General | 1 |
| Sharon Bady | Salaried | Financial Aid Coordinator Ii | $56,928.89 | Student Financial Aid | 1 |
| Sharon Doras | Salaried | Finance/Budget Analyst Iii | $72,100.00 | Education and General | 1 |
| Sharon Feigin | Salaried | Resident | $62,892.00 | Auxiliary | 1 |
| Sharon Martin | Salaried | Law Enforcement Records Specialist I | $38,001.60 | Education and General | 1 |
| Sharon Tinny | Salaried | Fire Safety/Prevention Spc Ii | $58,000.00 | Education and General | 1 |
| Sharon Tucker | Salaried | Professor | $335,000.00 | Education and General | 1 |
| Sharon Wasserstrom | Salaried | Assistant Professor | $217,820.80 | Health Or Medical Center | 1 |
| Sharon Whitley | Salaried | Executive Assistant Ii | $73,200.70 | Education and General | 1 |
| Sharon Woodill | Salaried | Lecturer | $83,492.96 | Education and General | 1 |
| Shashank Sonkar | Salaried | Assistant Professor | $110,000.00 | Education and General | 1 |
| Shaspreet Kaur | Salaried | Postdoctoral Associate | $65,000.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shaun Black | Salaried | Unified Comm Engineer Iii | $100,551.47 | Auxiliary | 1 |
| Shaun Hawkins | Salaried | Research Associate | $72,500.00 | Contracts and Grants | 1 |
| Shauna Golden | Salaried | Library Technical Assistant Ii | $39,254.40 | Education and General | 1 |
| Shauri Santiago | Salaried | Academic Program Coordinator Ii | $44,935.44 | Education and General | 1 |
| Shaurya Agarwal | Salaried | Associate Professor | $124,741.63 | Education and General | 1 |
| Shavoy Le Cointe | Salaried | Admissions Assistant | $36,000.00 | Education and General | 1 |
| Shawn Berkley | Salaried | It Client Support Specialist I | $43,639.20 | Education and General | 1 |
| Shawn Burke | Salaried | Professor | $173,713.85 | Contracts and Grants | 1 |
| Shawn Davis | Salaried | Lecturer | $63,345.00 | Education and General | 1 |
| Shawn Davis | OPS | Lecturer | $3,800.00 | Education and General | 0.23 |
| Shawn Dixon | Salaried | Resident | $62,310.00 | Auxiliary | 1 |
| Shawn Jamali | Salaried | Dir Facilities Maintenance | $120,000.00 | Education and General | 1 |
| Shawn Lawrence | Salaried | Professor | $126,000.09 | Education and General | 1 |
